Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: jmdelcidugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | Rrll | 8:30 | 11:30 |
Primer semestre | Miércoles | Rrll | 8:30 | 11:30 |
Segundo semestre | Lunes | A 308 | 10:30 | 11:30 |
Segundo semestre | Lunes | A 308 | 16:30 | 18:30 |
Segundo semestre | Martes | Rrll | 12:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | Rrll | 16:30 | 18:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: mceliaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | A 326 | 10:00 | 16:00 |
Segundo semestre | Martes | A 326 | 10:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Miércoles | A 326 | 10:30 | 12:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: 15) | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
Gr.D Teoría
(Aula: 13) | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||