Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: dbuendiaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | A 317 | 9:30 | 10:30 |
Primer semestre | Miércoles | A 317 | 9:30 | 10:30 |
Primer semestre | Jueves | A 317 | 9:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Lunes | A 317 | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | A 317 | 10:30 | 13:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: mgarachugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | B 020 | 16:00 | 17:30 |
Primer semestre | Martes | B 020 | 19:30 | 21:30 |
Primer semestre | Miércoles | B 020 | 20:30 | 21:30 |
Segundo semestre | Lunes | B 020 | 17:30 | 21:30 |
Segundo semestre | Miércoles | B 020 | 19:00 | 19:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: delaraugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | B 020 | 17:30 | 20:30 |
Segundo semestre | Miércoles | B 020 | 17:30 | 20:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: E19) | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: D03) | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.C Teoría
(Aula: E19) | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.D Teoría
(Aula: D05) | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||