Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: dbuendiaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | A 317 | 9:30 | 10:30 |
Primer semestre | Miércoles | A 317 | 9:30 | 10:30 |
Primer semestre | Jueves | A 317 | 9:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Lunes | A 317 | 10:30 | 13:30 |
Segundo semestre | Martes | A 317 | 10:30 | 13:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: pdavilaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Jueves | A 311 | 8:00 | 8:30 |
Primer semestre | Jueves | A 311 | 12:30 | 15:00 |
Primer semestre | Viernes | A 311 | 8:00 | 8:30 |
Primer semestre | Viernes | A 311 | 10:30 | 12:30 |
Primer semestre | Viernes | A 311 | 14:30 | 15:00 |
Segundo semestre | Martes | A 311 | 9:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Miércoles | A 311 | 9:30 | 12:30 |
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: mceliaugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Martes | A 326 | 10:00 | 16:00 |
Segundo semestre | Martes | A 326 | 10:30 | 12:30 |
Segundo semestre | Miércoles | A 326 | 10:30 | 12:30 |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: E21) | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: E21) | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||