Departamento: Economía Financiera y Contabilidad
Correo electrónico: jmdelcid
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Martes | Rrll | 8:30 | 11:30 |
| Primer semestre | Miércoles | Rrll | 8:30 | 11:30 |
| Segundo semestre | Lunes | Rrll | 13:30 | 14:30 |
| Segundo semestre | Lunes | Rrll | 16:30 | 18:30 |
| Segundo semestre | Martes | Rrll | 13:30 | 14:30 |
| Segundo semestre | Martes | Rrll | 16:30 | 18:30 |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
|
Gr.A Teoría
(Aula: E27) | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||